Quel est la côte des napoléons en 2013 ?
Estimation pour un spot à 165.98€.
Type | Année | Atelier | En base | Prime | Prix moyen | Tirage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoléon 1er | 1809 | M | 4 | +337.16% | 725.6€ | très rare | details |
Napoléon 1er | 1811 | U | 3 | +286.40% | 641.35€ | rare | details |
Napoléon numismatique d’exception | 1896 | A | 5 | +208.24% | 511.62€ | inconnu | details |
Génie 3ième République | 1888 | A | 9 | +137.99% | 395.02€ | rare | details |
Louis XVIII | 1818 | T | 5 | +132.94% | 386.63€ | rare | details |
Louis-Philippe | 1830 | A | 4 | +122.33% | 369.02€ | rare | details |
Louis XVIII | 1818 | L | 6 | +111.68% | 351.35€ | très rare | details |
Napoléon 1er | 1813 | Q | 3 | +107.13% | 343.79€ | rare | details |
Napoléon 1er | 1803 | A | 11 | +99.92% | 331.83€ | rare | details |
Louis XVIII | 1824 | Q | 3 | +98.36% | 329.24€ | rare | details |
Louis XVIII | 1815 | B | 6 | +96.80% | 326.65€ | rare | details |
Napoléon 1er | 1815 | A | 16 | +96.27% | 325.77€ | peu courant | details |
Napoléon 1er | 1813 | P | 13 | +94.51% | 322.85€ | rare | details |
Louis-Philippe | 1846 | A | 3 | +93.73% | 321.55€ | peu courant | details |
Charles X | 1826 | A | 5 | +88.93% | 313.59€ | rare | details |
Louis XVIII | 1814 | Q | 11 | +83.56% | 304.67€ | rare | details |
Napoléon 1er | 1808 | M | 4 | +81.14% | 300.66€ | rare | details |
Louis XVIII | 1815 | R | 28 | +74.80% | 290.13€ | peu courant | details |
Louis XVIII | 1814 | W | 6 | +74.04% | 288.87€ | rare | details |
Louis-Philippe | 1831 | W | 9 | +72.60% | 286.48€ | peu courant | details |
Louis-Philippe | 1838 | A | 3 | +71.35% | 284.41€ | peu courant | details |
Charles X | 1830 | A | 18 | +66.64% | 276.59€ | peu courant | details |
Louis-Philippe | 1843 | W | 3 | +65.74% | 275.1€ | rare | details |
Louis XVIII | 1815 | L | 9 | +61.13% | 267.44€ | rare | details |
Napoléon 1er | 1804 | A | 68 | +61.01% | 267.24€ | courant | details |
Napoléon 1er | 1809 | A | 14 | +60.59% | 266.55€ | peu courant | details |
Charles X | 1825 | A | 22 | +60.09% | 265.72€ | peu courant | details |
Louis XVIII | 1817 | Q | 6 | +59.42% | 264.61€ | rare | details |
Louis XVIII | 1819 | W | 9 | +59.33% | 264.46€ | peu courant | details |
Louis-Philippe | 1844 | W | 3 | +57.02% | 260.62€ | rare | details |
Charles X | 1827 | A | 14 | +56.96% | 260.52€ | peu courant | details |
Charles X | 1828 | A | 32 | +55.00% | 257.27€ | peu courant | details |
Louis-Philippe | 1835 | A | 3 | +51.96% | 252.22€ | rare | details |
Napoléon 1er | 1807 | A | 38 | +50.98% | 250.6€ | peu courant | details |
Louis XVIII | 1820 | Q | 4 | +50.24% | 249.37€ | rare | details |
Louis-Philippe | 1842 | A | 3 | +50.15% | 249.22€ | rare | details |
Cérès 2nde république | 1849 | A | 15 | +49.42% | 248.01€ | rare | details |
Napoléon 1er | 1805 | A | 15 | +49.18% | 247.61€ | peu courant | details |
Louis XVIII | 1815 | Q | 5 | +48.79% | 246.96€ | rare | details |
Louis XVIII | 1817 | W | 7 | +48.16% | 245.92€ | peu courant | details |
Louis XVIII | 1820 | A | 22 | +46.47% | 243.11€ | courant | details |
Louis XVIII | 1816 | A | 4 | +45.20% | 241€ | peu courant | details |
Louis-Philippe | 1842 | W | 4 | +45.13% | 240.89€ | rare | details |
Marianne | 1899 | 28 | +44.35% | 239.59€ | courant | details | |
Génie 3ième République | 1892 | A | 8 | +44.25% | 239.43€ | peu courant | details |
Napoléon 1er | 1806 | A | 35 | +44.06% | 239.11€ | courant | details |
Louis XVIII | 1814 | K | 7 | +43.04% | 237.42€ | rare | details |
Napoléon 1er | 1813 | A | 37 | +42.83% | 237.07€ | courant | details |
Louis XVIII | 1814 | A | 92 | +41.85% | 235.44€ | courant | details |
Louis-Philippe | 1844 | A | 6 | +41.82% | 235.39€ | peu courant | details |
Louis XVIII | 1815 | W | 10 | +39.85% | 232.12€ | peu courant | details |
Louis-Philippe | 1833 | A | 4 | +39.51% | 231.56€ | peu courant | details |
Napoléon 1er | 1808 | A | 27 | +35.92% | 225.6€ | courant | details |
Napoléon 1er | 1811 | W | 11 | +35.51% | 224.92€ | peu courant | details |
Louis XVIII | 1819 | Q | 3 | +35.07% | 224.19€ | rare | details |
Napoléon 1er | 1810 | W | 6 | +34.87% | 223.86€ | peu courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1861 | BB | 3 | +34.33% | 222.96€ | courant | details |
Napoléon 1er | 1812 | A | 38 | +33.93% | 222.3€ | courant | details |
Louis XVIII | 1815 | A | 63 | +33.90% | 222.25€ | courant | details |
Napoléon 1er | 1812 | W | 16 | +33.39% | 221.4€ | peu courant | details |
Louis XVIII | 1824 | W | 8 | +33.36% | 221.35€ | peu courant | details |
Napoléon III, tête nue | 1855 | D | 14 | +32.50% | 219.92€ | peu courant | details |
Louis-Philippe | 1831 | A | 66 | +31.84% | 218.83€ | courant | details |
Louis XVIII | 1818 | W | 18 | +31.67% | 218.55€ | courant | details |
Marianne | 1900 | 43 | +31.57% | 218.38€ | peu courant | details | |
Napoléon 1er | 1814 | A | 14 | +31.09% | 217.58€ | peu courant | details |
Louis XVIII | 1819 | A | 34 | +31.04% | 217.5€ | courant | details |
Louis-Philippe | 1847 | A | 12 | +31.00% | 217.43€ | peu courant | details |
Louis XVIII | 1817 | A | 46 | +30.91% | 217.28€ | courant | details |
Louis-Philippe | 1848 | A | 18 | +30.42% | 216.47€ | peu courant | details |
Louis XVIII | 1824 | A | 34 | +29.17% | 214.4€ | courant | details |
Louis XVIII | 1817 | L | 6 | +29.01% | 214.13€ | rare | details |
Napoléon 1er | 1810 | A | 35 | +28.80% | 213.78€ | courant | details |
Génie 3ième République | 1886 | A | 9 | +28.20% | 212.79€ | peu courant | details |
Louis-Philippe | 1840 | A | 24 | +27.26% | 211.23€ | courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1870 | A | 10 | +27.08% | 210.93€ | peu courant | details |
Napoléon 1er | 1811 | A | 39 | +26.10% | 209.3€ | courant | details |
Louis-Philippe | 1834 | A | 10 | +25.39% | 208.12€ | peu courant | details |
Génie 2nde République | 1848 | A | 23 | +25.34% | 208.04€ | courant | details |
Louis-Philippe | 1839 | A | 15 | +23.44% | 204.89€ | courant | details |
Louis XVIII | 1818 | A | 42 | +23.25% | 204.57€ | courant | details |
Génie 3ième République | 1889 | A | 11 | +22.91% | 204.01€ | peu courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1869 | A | 10 | +22.67% | 203.61€ | courant | details |
Génie 3ième République | 1871 | A | 18 | +22.41% | 203.18€ | courant | details |
Louis-Philippe | 1841 | A | 14 | +22.20% | 202.83€ | peu courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1864 | BB | 21 | +22.05% | 202.58€ | courant | details |
Génie 2nde République | 1849 | A | 21 | +22.01% | 202.51€ | courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1867 | BB | 31 | +21.68% | 201.96€ | courant | details |
Cérès 2nde république | 1850 | A | 76 | +20.29% | 199.66€ | courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1866 | BB | 48 | +19.14% | 197.75€ | courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1869 | BB | 60 | +18.50% | 196.69€ | courant | details |
Génie 3ième République | 1879 | A | 12 | +17.48% | 194.99€ | courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1868 | BB | 33 | +16.72% | 193.73€ | courant | details |
Génie 3ième République | 1894 | A | 4 | +16.64% | 193.6€ | peu courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1862 | BB | 15 | +16.34% | 193.1€ | courant | details |
Marianne | 1901 | 37 | +15.91% | 192.39€ | courant | details | |
Napoléon III, tête laurée | 1861 | A | 19 | +15.89% | 192.35€ | courant | details |
Cérès 2nde république | 1851 | A | 157 | +15.72% | 192.07€ | très courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1870 | BB | 28 | +15.60% | 191.87€ | courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1865 | A | 34 | +15.17% | 191.16€ | courant | details |
Marianne | 1903 | 21 | +14.87% | 190.66€ | courant | details | |
Génie 3ième République | 1891 | A | 19 | +14.68% | 190.35€ | peu courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1866 | A | 39 | +14.19% | 189.53€ | courant | details |
Napoléon III, tête nue | 1852 | A | 93 | +14.11% | 189.4€ | très courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1868 | A | 51 | +14.05% | 189.3€ | courant | details |
Napoléon III, tête nue | 1858 | BB | 12 | +14.01% | 189.23€ | courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1862 | A | 35 | +14.00% | 189.22€ | courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1863 | BB | 32 | +13.32% | 188.09€ | courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1865 | BB | 31 | +13.27% | 188.01€ | courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1864 | A | 49 | +13.06% | 187.66€ | courant | details |
Napoléon III, tête nue | 1860 | A | 49 | +12.62% | 186.93€ | très courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1863 | A | 31 | +12.39% | 186.54€ | courant | details |
Génie 3ième République | 1887 | A | 22 | +12.11% | 186.08€ | courant | details |
Génie 3ième République | 1878 | A | 54 | +12.05% | 185.98€ | courant | details |
Marianne | 1902 | 35 | +11.87% | 185.68€ | courant | details | |
Génie 3ième République | 1897 | A | 70 | +11.77% | 185.52€ | très courant | details |
Génie 3ième République | 1896 | A | 71 | +11.16% | 184.5€ | courant | details |
Génie 3ième République | 1893 | A | 27 | +11.06% | 184.34€ | courant | details |
Génie 3ième République | 1874 | A | 10 | +10.91% | 184.09€ | courant | details |
Marianne | 1905 | 79 | +10.76% | 183.84€ | courant | details | |
Marianne | 1914 | 170 | +10.74% | 183.81€ | courant | details | |
Napoléon III, tête nue | 1853 | A | 22 | +10.62% | 183.61€ | courant | details |
Marianne | 1912 | 247 | +9.84% | 182.31€ | très courant | details | |
Napoléon III, tête nue | 1855 | BB | 11 | +9.82% | 182.28€ | courant | details |
Napoléon III, tête nue | 1856 | A | 76 | +9.76% | 182.18€ | très courant | details |
Génie 3ième République | 1898 | A | 43 | +9.71% | 182.1€ | courant | details |
Marianne | 1910 | 208 | +9.61% | 181.93€ | courant | details | |
Napoléon III, tête nue | 1858 | A | 72 | +9.58% | 181.88€ | très courant | details |
Napoléon III, tête nue | 1857 | A | 100 | +9.42% | 181.62€ | très courant | details |
Génie 3ième République | 1876 | A | 51 | +9.41% | 181.6€ | courant | details |
Marianne | 1911 | 174 | +9.39% | 181.57€ | courant | details | |
Génie 3ième République | 1875 | A | 40 | +9.38% | 181.55€ | très courant | details |
Génie 3ième République | 1895 | A | 56 | +9.35% | 181.5€ | courant | details |
Napoléon III, tête nue | 1854 | A | 111 | +9.31% | 181.43€ | très courant | details |
Napoléon III, tête laurée | 1867 | A | 25 | +9.30% | 181.42€ | courant | details |
Napoléon III, tête nue | 1859 | A | 111 | +9.28% | 181.38€ | très courant | details |
Marianne | 1906 | 84 | +9.26% | 181.35€ | très courant | details | |
Marianne | 1913 | 210 | +9.22% | 181.28€ | très courant | details | |
Napoléon III, tête nue | 1855 | A | 69 | +8.99% | 180.9€ | très courant | details |
Marianne | 1904 | 69 | +8.98% | 180.89€ | courant | details | |
Marianne | 1909 | 244 | +8.89% | 180.74€ | courant | details | |
Marianne | 1908 | 212 | +8.35% | 179.84€ | courant | details | |
Marianne | 1907 | 267 | +8.23% | 179.64€ | très courant | details | |
Génie 3ième République | 1877 | A | 78 | +8.19% | 179.57€ | très courant | details |
Napoléon III, tête nue | 1859 | BB | 42 | +8.12% | 179.46€ | courant | details |
Napoléon III, tête nue | 1860 | BB | 29 | +7.97% | 179.21€ | courant | details |
Génie 3ième République | 1890 | A | 20 | +7.93% | 179.14€ | courant | details |
Laisser un commentaire