Tirage de la Maple Leaf argent
Frappées pour la première fois en 1988, la Maple Leaf est aujourd’hui l’une des onces d’argent les plus connues au monde et aussi une des plus frappées.
Année | Frappes |
1988 | 1,155,931 |
1989 | 3,332,200 |
1990 | 1,708,800 |
1991 | 644,3 |
1992 | 343,8 |
1993 | 1,133,900 |
1994 | 889,946 |
1995 | 326,244 |
1996 | 250,445 |
1997 | 100,97 |
1998 | 591,359 |
1999 | 1,229,442 |
1999-2000 Double année | 300,000 |
2000 Feu d’artifice | 403,652 |
2001 | 398,563 |
2002 | 576,196 |
2003 | 684,75 |
2004 | 680,925 |
2005 | 955,694 |
2006 | 2,464,727 |
2007 | 3,526,052 |
2008 | 7,909,161 |
2009 | 9,727,592 |
2010 | 17,799,992 |
2011 | 23,129,966 |
2012 | 18,132,297 |
2013 | 28,200,000 |
Laisser un commentaire