Le design de la pièce panda 2015 révélée
Le design de la panda 2015 vient d’être révélée.
Pour la première fois, le poids de la pièce n’est pas indiquée directment sur la pièce.
Les caractéristiques des pièces en argent sont les suivantes :
FACE VALUE | FINISH | WEIGHT | DIAMETER | MINTAGE |
---|---|---|---|---|
300 YUAN | PROOF | 1000 g | 100.00 mm | 20,000 |
50 YUAN | PROOF | 155.52 g | 70.00 mm | 50,000 |
10 YUAN | BU | 31.104 g | 22.00 mm | 8,000,000 |
Les caractéristiques des pièces en or sont les suivantes :
FACE VALUE | FINISH | WEIGHT | DIAMETER | MINTAGE |
---|---|---|---|---|
10000 YUAN | PROOF | 1000 g | 90.00 mm | 500 |
2000 YUAN | PROOF | 155.52 g | 60.00 mm | 5,000 |
500 YUAN | BU | 31.104 g | 32.00 mm | 1,000,000 |
200 YUAN | BU | 15.552 g | 27.00 mm | 600,000 |
100 YUAN | BU | 7.776 g | 22.00 mm | 600,000 |
50 YUAN | BU | 3.110 g | 18.00 mm | 800,000 |
20 YUAN | BU | 1.555 g | 14.00 mm | 800,000 |
Laisser un commentaire