Philharmonic
La Philharmonique autrichienne de monnaie en argent a été la première pièce d’argent à être libellés en euros.
Or pur à 99,9%
Cette pièce est frappée par la Monnaie autrichienne à Vienne.
Sur l’avers, le grand orgue de la Salle d’Or dans le Hall de Vienne de concerts Musikverein, la maison de l’Orchestre philharmonique de Vienne. Il y a l’inscription «1 Unze Gold», qui signifie 1 once d’or, juste en dessous du grand orgue. L’avers porte également la date d’émission, le pays d’émission et la valeur nominale de la monnaie d’argent.
L’avers montre un ensemble d’instruments.
Description
- Valeur faciale : 100.00
- Pureté : 99.99 %
- Poids : 31.135 ( 1 once)
- Diamètre : 37.00
- épaisseur : 2.00
Mintage par année
2013 | inconnu |
2012 | inconnu |
2011 | 586700 |
2010 | 512000 |
2009 | 903000 |
2008 | 715800 |
2007 | 108675 |
2006 | 82174 |
2005 | 158564 |
2004 | 176319 |
2003 | 179881 |
2002 | 164105 |
2001 | 54700 |
2000 | 245700 |
1999 | 230700 |
1998 | 330300 |
1997 | 408300 |
1996 | 377600 |
1995 | 645500 |
1994 | 218600 |
1993 | 234000 |
1992 | 537000 |
1991 | 233500 |
1990 | 484500 |
1989 | 351000 |
Laisser un commentaire